室内环境质量检测
国家标准 GB/T18883-2002 (室内空气质量标准)
一、室内空气应无毒、无害、无异常嗅味。
二、依据室内空气质量标准(见表),在标准状态指温度273K,压力为101.325kPa时的干物质状态。
室内空气质量参数指室内空气中与人体健康有关的物理、化学、生物和放射性参数。
总挥发性有机化合物:利用TenaxGC或TenaxTA采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。
室内空气质量标准
序号 | 参数类别 | 参数 | 单位 | 标准值 | 备注 |
1 | 物理性 | 温度 | ℃ | 22—28 | 夏季空调 |
16—24 | 冬季采暖 | ||||
2 | 相对湿度 | % | 40—80 | 夏季空调 | |
30—60 | 冬季采暖 | ||||
3 | 空气流速 | m/s | 0.3 | 夏季空调 | |
0.2 | 冬季采暖 | ||||
4 | 新风量 | M3/h.人 | 30 | ||
5 | 化学性 | 二氧化硫SO2 | mg/ 立方米 | 0.50 | 1小时均值 |
6 | 二氧化氮NO2 | mg/ 立方米 | 0.24 | 1小时均值 | |
7 | 一氧化碳CO | mg/ 立方米 | 10 | 1小时均值 | |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 | |
9 | 氨NH3 | mg/ 立方米 | 0.20 | 1小时均值 | |
10 | 臭氧O3 | mg/ 立方米 | 0.16 | 1小时均值 | |
11 | 甲醛HCHO | mg/ 立方米 | 0.10 | 1小时均值 | |
12 | 苯C6H6 | mg/ 立方米 | 0.11 | 1小时均值 | |
13 | 甲苯C7H8 | mg/ 立方米 | 0.20 | 1小时均值 | |
14 | 二甲苯C8H10 | mg/ 立方米 | 0.20 | 1小时均值 | |
15 | 苯并[a]芘B(a)P | ng/ 立方米 | 1.0 | 日平均值 | |
16 | 可吸人颗粒PMl0 | mg/ 立方米 | 0.15 | 日平均值 | |
17 | 总挥发性有机物TVOC | mg/ 立方米 | 0.60 | 8小时均值 | |
18 | 生物性 | 菌落总数 | cfu/立方米 | 2500 | 依据仪器定 |
19 | 放射性 | 氡222Rn | Bq/立方米 | 400 | 年平均值 |
(行动水平) |
①新风量要求≥标准值,除温度、相对湿度外的其它参数要求≤标准值;
②行动水平即达到此水平建议采取干预行动以降低室内氡浓度。
Copyright @2018 黑龙江室康检测有限公司 黑ICP备05000787号 地址:哈尔滨市南岗区哈西大街970-6号巴黎第五区23-3商服